|
|
Наименование продукции | Рекоменд. грузопод. крана, тн | Плотность груза, тн / м.куб | Геометр. вмести- мость, м.куб | Ном. масса груза, тн | Масса грейфера, тн |
Группа груза ВЛ1-ВЛ2-Л1-Л2 плотность до 1,0 тн/м.куб (весьма легкие - легкие) : уголь, кокс, шлак, угольный, зерно, семена, сахар, и т.п. |
ГМ3,2-Л1-В-1,5 | 3,2 | 0,4-0,8 | 1,5 | 1,20 | 1,80 |
ГМ3,2-Л1-В-1,6 | 3,2 | 0,4-1,0 | 1,6 | 1,60 | 1,40 |
ГМ5-Л2-В-2,0 | 5,0 | 0,4-1,0 | 2,0 | 2,00 | 2,30 |
ГМ5-ВЛ2-В-2,5 | 5,0 | 0,4-0,63 | 2,5 | 1,60 | 2,40 |
ГМ5-ВЛ1-В-5,0 | 5,0 | 0,4-0,4 | 5,0 | 2,00 | 3,00 |
ГМ8-Л2-В-2,5 | 8,0 | 0,4-1,0 | 2,5 | 2,50 | 3,30 |
ГМ10-Л2-В-3,2 | 10,0 | 0,4-1,0 | 3,2 | 3,20 | 4,30 |
ГМ12.5-Л2-В-4,0 | 12,5 | 0,4-1,0 | 4,0 | 4,00 | 5,50 |
ГМ16-Л2-В-5,0 | 16,0 | 0,4-1,0 | 5,0 | 5,00 | 7,00 |
ГМ20-С3-5,0 | 20,0 | 1,0-2,0 | 5,0 | 10,0 | 8,80 |
ГМ20-Л2-6,3 | 20,0 | 0,4-1,0 | 6,3 | 10,00 | 8,80 |
ГМ20-Л2-8,0 | 20,0 | 0,4-1,0 | 8,0 | 8,00 | 9,00 |
Группа груза С1-С2-С3 плотность от 1,0 до 2,0 тн/м.куб(средняя плотность) : песок, щебень, гравий, цемент, шамот, соль, сера, удобрения и прочие |
ГМ0,3-С2-В-0,1 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
ГМ2-С3-В-0,5 | 2,0 | 1,0-2,0 | 0,5 | 1,00 | 0,97 |
ГМ3,2-С3-В-0,4 | 3,2 | 1,0-2,0 | 0,4 | 0,80 | 1,30 |
ГМ5-С3-В-1,2 | 5,0 | 1,0-2,0 | 1,2 | 2,40 | 2,20 |
ГМ5-С2-В-1,6 | 5,0 | 1,0-1,6 | 1,6 | 2,56 | 2,20 |
ГМ6,3-С3-В-1,6 | 6,3 | 1,0-2,0 | 1,6 | 3,20 | 2,40 |
ГМ8-С3-В-2,0 | 8,0 | 1,0-2,0 | 2,0 | 4,00 | 3,30 |
ГМ10-С3-В-2,5 | 10,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 5,00 | 4,30 |
ГМ12.5-С3-В-3,2 | 12,5 | 1,0-2,0 | 3,2 | 6,40 | 5,50 |
ГМ16-С3-В-4,0 | 16,0 | 1,0-2,0 | 4,0 | 8,00 | 7,00 |
ГМ20-С3-5,0 | 20,0 | 1,0-2,0 | 5,0 | 10,00 | 8,80 |
Группа груза Т1-Т2 плотность от 2,0 до 3,2 тн/м.куб. (тяжелый) : руда железная, ферросплавы, железорудный концентрат, колчедан, медно-никелевый концентрат и т.п. |
ГМ5-Т2-В-0,8 | 5,0 | 2,0-3,2 | 0,8 | 2,56 | 2,20 |
ГМ6,3-Т2-В-1,0 | 6,3 | 2,0-3,2 | 1,0 | 3,20 | 2,60 |
ГМ8-Т2-В-1,2 | 8,0 | 2,0-3,2 | 1,2 | 3,90 | 3,30 |
ГМ10-T2-В-1,6 | 10,0 | 2,0-3,2 | 1,6 | 5,12 | 4,30 |
ГМ12,5-Т2-В-2,0 | 12,5 | 2,0-3,2 | 2,0 | 6,40 | 5,50 |
ГМ16-Т2-В-2,5 | 16,0 | 2,0-3,2 | 2,5 | 8,00 | 7,00 |
ГМ20-Т2-3,2 | 20,0 | 2,0-3,2 | 3,2 | 10,00 | 8,80 |
Группа груза ВТ1-ВТ2 плотность от 3,2 до 4,5 тн/м.куб. (весьма тяжелые) : чугун в чушках, свинцовый концентрат, металлическая стружка (40А), мерзлый грунт и т.п. |
ГМ3-ВТ2-В-0,3 | 3,0 | 3,2-4,5 | 0,3 | 1,35 | 1,20 |
ГМ10-ВT2-В-1,2 | 10,0 | 3,2-4,0 | 1,2 | 4,80 | 4,30 |
ГМ16-ВТ2-В-2,0 | 16,0 | 3,2-4,0 | 2,0 | 8,00 | 7,00 |
ГМ16-ВТ1-В-2,5 | 16,0 | 3,2-3,5 | 2,5 | 8,75 | 7,00 |
ГМ20-ВT2-2,5 | 20,0 | 3,2-4,0 | 2,5 | 10,00 | 8,80 |
Внимание ! При выборе производителя грейфера следует обращать особое внимание на соответствие параметров конструкции, т.к применение более тонкой стенки уголка, листа, швеллера приводит к потере необходимой жесткости грейфера, что приведет к пердевременному выходу грейфера из строя. К сожалению, иногда производители пренебрегают этим правилом для уменьшения себестоимости оборудования.
|
Условные обозначения: |
-В- | параметр указывающий, что грейфером допускается разгрузка вагонов. |
-Пр- | параметр указывающий, что канатный блок выполнени продольно, без указания такого параметра болок выполнени поперечно. Продольное или поперечное расположение блока может быть выполнена на любом из вышепреведенных марках. |
| |
| |
|