|
|
Наименование продукции | Кол-во канатов | Геометр. вмести- мость, м.куб | Плотность груза, тн / м.куб | Масса грейфера, тн | Рекоменд. грузопод. крана, тн |
Группа груза ВЛ1то ... Л2то плотность до 1,0 тн/м.куб (весьма легкие - легкие) : мусор бытовой, обрезь, металлолом неразделанный легковесный |
|
ГК5-Л2тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 0,4-1,0 | 2,20 | 5 |
ГК5-Л2тo-M-В-1,0 | 2 | 1,0 | 0,4-1,0 | 2,50 | 5 |
ГК5-Л2тo-M-1,5 | 2 | 1,5 | 0,4-1,0 | 3,00 | 5 |
|
ГК10-Л2тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 0,4-1,0 | 4,00 | 10 |
ГК10- Л2тo-M-2,0 | 4 | 2,0 | 0,4-1,0 | 6,00 | 10 |
ГК10-Л2то-М-2,5 | 4 | 2,5 | 0,4-1,0 | 6,00 | 10 |
ГК16-Л2тo-M-2,5 | 4 | 2,5 | 0,4-1,0 | 7,00 | 16 |
ГК20-Л2тo-M-3,0 | 4 | 3,0 | 0,4-1,0 | 9,00 | 20 |
|
Группа груза С3то плотность от 1,0 до 2,0 тн/м.куб(средняя плотность) : металлолом неразделанный с преобладанием кусков или пакетированный. |
|
ГК5-С3-М-1к-В-1,0 | 1 | 1 | 1,0-2,0 | 2 | 5 |
|
ГК5-С3тo-M-В-0,4 | 2 | 0,4 | 1,0-2,0 | 1,5 | 5 |
ГК5-С3тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 1,0-2,0 | 2,8 | 5 |
ГК6,3-С3тo-M-В-1,0 | 2 | 1 | 1,0-2,0 | 3,9 | 6,3 |
ГК15-С3то-2к-М-В-1,0 | 2 | 1 | 1,0-2,0 | 4 | 15 |
ГК5-С3то-М-Пч-1,5 | 2 | 1,5 | 1,0-2,0 | 2 | 5 |
|
ГК5-С3то-4к-М-В-0,8 | 4 | 0,8 | 1,0-2,0 | 2,9 | 5 |
ГК6,3-С3тo-M-В-1,0 | 4 | 1 | 1,0-2,0 | 3,9 | 6,3 |
ГК10-С3тo-M-В-1,0 | 4 | 1 | 1,0-2,0 | 4 | 10 |
ГК10-С3тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 1,0-2,0 | 4,6 | 10 |
ГК10-С3то-М-1,5 | 4 | 1,5 | 1,0-2,0 | 6 | 10 |
ГК16-С3тo-M-2,0 | 4 | 2 | 1,0-2,0 | 6,7 | 16 |
ГК20-С3тo-M-2,5 | 4 | 2,5 | 1,0-2,0 | 9 | 20 |
ГК16-С3то-М-3,5 | 4 | 3,5 | 1,0-2,0 | 7,5 | 16 |
|
Группа груза Т2то, Т2т металлолом разделанный кусковой или брикетированный тяжеловесный, слябы, чугун в чушках. |
|
ГК5-Т2тo-M-В-0,4 | 2 | 0,4 | 2,0-3,2 | 2,7 | 5 |
ГК6,3-Т2тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 6,3 |
|
ГК5-Т2то-4к-М-В-0,4 | 4 | 0,4 | 2,0-3,2 | 2,8 | 5 |
ГК6,3-Т2тo-M-В-0,7 | 4 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 6,3 |
ГК10-T2то-M-В-0,7 | 4 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 10 |
ГК10-T2то-M-В-1,0 | 4 | 1 | 2,0-3,2 | 4,5 | 10 |
ГК10-T2тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 2,0-3,2 | 4,9 | 10 |
ГК16-Т2тo-M-1,5 | 4 | 1,5 | 2,0-3,2 | 7,5 | 16 |
ГК20-T2тo-M-2,0 | 4 | 2 | 2,0-3,2 | 9 | 20 |
Внимание ! При выборе производителя грейфера следует обращать особое внимание на соответствие параметров конструкции, т.к применение более тонкой стенки уголка, листа, швеллера приводит к потере необходимой жесткости грейфера, что приведет к пердевременному выходу грейфера из строя. К сожалению, иногда производители пренебрегают этим правилом для уменьшения себестоимости оборудования.
|
Условные обозначения: |
-В- | параметр указывающий, что грейфером допускается разгрузка вагонов. |
-Пр- | параметр указывающий, что канатный блок выполнени продольно, без указания такого параметра болок выполнени поперечно. Продольное или поперечное расположение блока может быть выполнена на любом из вышепреведенных марках. |
| |
| |
|