|
|
Наименование продукции | Кол-во канатов | Геометр. вмести- мость, м.куб | Плотность груза, тн / м.куб | Макс. масса груза, тн | Масса грейфера, тн | Грузопод. крана не менее, тн |
Группа груза ВЛ1-ВЛ2-Л1-Л2 плотность до 1,0 тн/м.куб (весьма легкие - легкие) : уголь, кокс, шлак, угольный, зерно, семена, сахар, и т.п. |
|
ГК 5-Л2-1к-В-1,6 | 1 | 1,6 | 0,4-1,0 | 3,10 | 1,90 | 5,0 |
ГК 7-Л2-1к-В-3,0 | 1 | 3,0 | 0,4-1,0 | 3,10 | 2,80 | 7,0 |
|
ГК 5-Л2-В-1,2 | 2 | 1,2 | 0,4-1,0 | 3,60 | 1,40 | 5,0 |
ГК 5-Л2-В-1,6 | 2 | 1,6 | 0,4-1,0 | 3,40 | 1,60 | 5,0 |
ГК 5-Л2-В-2,0 | 2 | 2,0 | 0,4-1,0 | 3,20 | 1,80 | 5,0 |
|
ГК 10-Л2-В-2,5 | 4 | 2,5 | 0,4-1,0 | 7,20 | 2,80 | 10,0 |
ГК 10-Л2-В-3,2 | 4 | 3,2 | 0,4-1,0 | 6,80 | 3,20 | 10,0 |
ГК 12,5-Л2-В-4,0 | 4 | 4,0 | 0,4-1,0 | 8,50 | 4,00 | 12,5 |
ГК 16-Л2-В-5,0 | 4 | 5,0 | 0,4-1,0 | 10,4 | 5,60 | 16,0 |
ГК 16-Л2-В-6,3 | 4 | 6,3 | 0,4-1,0 | 9,60 | 6,40 | 16,0 |
ГК 20-Л2-8,0 | 4 | 8,0 | 0,4-1,0 | 12,0 | 8,00 | 20,0 |
|
Группа груза С1-С2-С3 плотность от 1,0 до 2,0 тн/м.куб(средняя плотность) : песок, щебень, гравий, цемент, шамот, соль, сера, удобрения и прочие |
|
ГК 3,2-С3-1к-В-0,8 | 1 | 0,8 | 1,0 | 1,80 | 1,35 | 3,2 |
ГК 5-С3-1к-В-1,0 | 1 | 1,0 | 1,0-2,0 | 3,00 | 1,60 | 5,0 |
ГК 5-С3-1к-В-1,2 | 1 | 1,2 | 1,0-2,0 | 3,40 | 2,00 | 5,0 |
ГК 8-С3-1к-В-1,6 | 1 | 1,6 | 1,0-2,0 | 5,60 | 2,40 | 8,0 |
ГК 10-С3-1к-В-2,5 | 1 | 2,5 | 1,0-2,0 | 6,00 | 4,00 | 10,0 |
|
ГК 5-С3-В-0,8 | 2 | 0,8 | 1,0-2,0 | 3,70 | 1,30 | 5,0 |
ГК 5-С3-В-1,2 | 2 | 1,2 | 1,0-2,0 | 3,40 | 1,60 | 5,0 |
ГК 5-С3-В-1,6 | 2 | 1,6 | 1,0-2,0 | 3,20 | 1,80 | 5,0 |
|
ГК 10-С3-В-2,0 | 4 | 2,0 | 1,0-2,0 | 6,80 | 3,20 | 10,0 |
ГК 10-С3-В-2,5 | 4 | 2,5 | 1,0-2,0 | 6,40 | 3,60 | 10,0 |
ГК 12,5-С3-В-3,2 | 4 | 3,2 | 1,0-2,0 | 8,00 | 4,50 | 12,5 |
ГК 16-С3-В-4,0 | 4 | 4,0 | 1,0-2,0 | 10,0 | 6,40 | 16,0 |
ГК 20-С3-6,3 | 4 | 6,3 | 1,0-2,0 | 12,0 | 8,00 | 20,0 |
|
Группа груза Т1-Т2 плотность от 2,0 до 3,2 тн/м.куб. (тяжелый) : руда железная, ферросплавы, железорудный концентрат, колчедан, медно-никелевый концентрат и т.п. |
|
ГК 5-Т2-1к-В-0,7 | 1 | 0,7 | 2,0-3,2 | 3,30 | 1,70 | 5,0 |
|
ГК 5-Т2-В-0,8 | 2 | 0,8 | 2,0-3,2 | 3,20 | 1,80 | 5,0 |
|
ГК 10-Т2-В-1,2 | 4 | 1,2 | 2,0-3,2 | 6,40 | 3,60 | 10,0 |
ГК 10-Т2-В-1,6 | 4 | 1,6 | 2,0-3,2 | 6,00 | 4,00 | 10,0 |
ГК 12,5-Т2-В-2,0 | 4 | 2,0 | 2,0-3,2 | 7,50 | 5,00 | 12,5 |
ГК 16-Т2-В-2,5 | 4 | 2,5 | 2,0-3,2 | 8,80 | 7,20 | 16,0 |
ГК 20-Т2-3,2 | 4 | 3,2 | 2,0-3,2 | 11,0 | 9,00 | 20,0 |
|
Группа груза ВТ1-ВТ2 плотность от 3,2 до 4,5 тн/м.куб. (весьма тяжелые) : чугун в чушках, свинцовый концентрат, металлическая стружка (40А), мерзлый грунт и т.п. |
|
ГК 10-ВТ2-В-0,8 | 4 | 0,8 | 3,2-4,0 | 6,40 | 3,60 | 10,0 |
ГК 10-ВТ2-В-1,2 | 4 | 1,2 | 3,2-4,0 | 6,00 | 4,00 | 10,0 |
ГК 16-ВТ2-В-1,6 | 4 | 1,6 | 3,2-4,0 | 8,80 | 7,20 | 16,0 |
ГК 20-ВТ2-2,0 | 4 | 2,0 | 3,2-4,0 | 11,0 | 9,00 | 20,0 |
|
Внимание ! При выборе производителя грейфера следует обращать особое внимание на соответствие параметров конструкции, т.к применение более тонкой стенки уголка, листа, швеллера приводит к потере необходимой жесткости грейфера, что приведет к пердевременному выходу грейфера из строя. К сожалению, иногда производители пренебрегают этим правилом для уменьшения себестоимости оборудования.
|
Условные обозначения: |
-В- | параметр указывающий, что грейфером допускается разгрузка вагонов. |
-Пр- | параметр указывающий, что канатный блок выполнени продольно, без указания такого параметра болок выполнени поперечно. Продольное или поперечное расположение блока может быть выполнена на любом из вышепреведенных марках. |
| |
| |
|