|
|
Наименование продукции
| При- меча- ние | Извл. способ- ность см х кг | Ширина конв. ленты, мм | Глубина зоны извл., до...мм | Масса извл. вклю- чений, кг | Мощ- ность ном., кВт | Масса оборуд. кг |
Железоотделители для ленты не более 500 мм |
ДЖШ-50* | произв. | н/д | 500 | 150 | н/д | 1,00 | 350 |
ЭЖ-40/17 | ГОСТ | 340 | 500 | 170 | 20 | 1,10 | 280 |
ПЭ-50 | произв. | 360 | 500 | 180 | 20 | 1,00 | 392 |
ЭЖ-50/20 | ГОСТ | 400 | 500 | 200 | 20 | 1,20 | 380 |
Железоотделители для ленты не более 650 мм |
ДЖ-065 | снято | 210 | 650 | 140 | 15 | 1,90 | н/д |
ДЖШ-60* | произв. | н/д | 650 | 200 | н/д | 1,00 | 600 |
ЭМЖ-065/25 | произв. | 250 | 650 | 250 | 10 | 2,00 | 600 |
ЭМЖ-065/35 | произв. | 350 | 650 | 350 | 10 | 2,40 | 750 |
ПЭ-65 | произв. | 400 | 650 | 200 | 20 | 1,40 | 443 |
ПЭЖ-65 | снято | 400 | 650 | 200 | 20 | 1,35 | 650 |
ЭЖ-60/20 | ГОСТ | 400 | 650 | 200 | 20 | 1,50 | 411 |
ЭЖ-60/22 | снято | 660 | 650 | 220 | 30 | 1,40 | 550 |
ЭЖ-60/25 | ГОСТ | 750 | 650 | 250 | 30 | 1,90 | 550 |
ЭЖ-60/30 | ГОСТ | 900 | 650 | 300 | 30 | 2,70 | 650 |
ЭЖ-60/35 | ГОСТ | 1050 | 650 | 350 | 30 | 3,20 | 820 |
Железоотделители для ленты не более 800 мм |
ДЖ-080 | произв. | 280 | 800 | 140 | 20 | 2,20 | 760 |
ЭП-80 | снято | н/д | 800 | 160 | н/д | 1,60 | 600 |
ДЖШ-80* | произв. | н/д | 800 | 250 | н/д | 3,00 | 1700 |
ПЭЖ-1 | снято | 300 | 800 | 300 | 10 | 2,30 | 865 |
ЭМЖ-080/30 | произв. | 450 | 800 | 300 | 15 | 2,00 | 850 |
ПЭЖ-80 | снято | 500 | 800 | 250 | 20 | 2,30 | 820 |
ЭМЖ-080/40 | произв. | 600 | 800 | 400 | 15 | 2,40 | 1000 |
П-80 | произв. | 630 | 800 | 210 | 30 | н/д | н/д |
ЭЖ-80/21 | ГОСТ | 630 | 800 | 210 | 30 | 1,70 | 500 |
ПЭ-80/25 | произв. | 750 | 800 | 250 | 30 | 2,30 | 680 |
ЭЖ-80/26 | ГОСТ | 780 | 800 | 260 | 30 | 2,40 | 750 |
ПЭ-80/35 | произв. | 1050 | 800 | 350 | 30 | 2,70 | 1010 |
ЭЖ-80/35 | ГОСТ | 1400 | 800 | 350 | 40 | 3,40 | 860 |
Железоотделители для ленты не более 1000 мм |
ДЖ-100 | произв. | 400 | 1000 | 160 | 25 | 2,50 | 800 |
ЭП-80 | снято | н/д | 800 | 260 | н/д | 2,20 | 1100 |
ДЖШ-100* | произв. | н/д | 1000 | 300 | н/д | 7,00 | 2200 |
ПЭЖ-2 | снято | 600 | 1000 | 400 | 15 | 2,90 | 1485 |
ЭМЖ-100/35 | произв. | 700 | 1000 | 350 | 20 | 2,40 | 1100 |
ПЭЖ-100 | снято | 750 | 1000 | 250 | 30 | 2,60 | 1690 |
П-100 | снято | 805 | 1000 | 230 | 35 | 1,80 | 1200 |
ЭМЖ-100/45 | произв. | 900 | 1000 | 450 | 20 | 2,90 | 1250 |
ПЭ-100/28 | произв. | 840 | 1000 | 280 | 30 | 2,40 | 965 |
П-100М | произв. | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 1,80 | 1180 |
ЭЖ-100/25 | ГОСТ | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 3,20 | 720 |
ПЭ-100/35 | произв. | 1050 | 1000 | 350 | 30 | 3,00 | 1346 |
ЭЖ-100/30 | ГОСТ | 1200 | 1000 | 300 | 40 | 3,60 | 1000 |
ЭЖ-100/40 | ГОСТ | 1600 | 1000 | 400 | 40 | 5,00 | 1320 |
Внимание ! Глубина зоны извлечения и масса извлекаемых включений приведены из расчета транспортирования сухого сыпучего груза мелкой фракции и плотных ферромагнитных включений типа - гайка, болт.
|
Условные обозначения: |
* | - железоотделители марки ДЖШ выполнены в виде прямоугольного электромагнита |
ГОСТ | - данные приведены на основании испытаний согласно требований ГОСТов и являются гарантированными показателями
|
произв. | - приведенные данные заявлены производителем и могут отличаться от действительных. |
снято | - железоотделитель снят с производства и может быть поставлен в б/у состоянии или после ремонта. Данные железоотделителя приведены для сравнения тех.данных и подбора замены.
|
извл. | - сокращение от слова извлекающая, извлечение. |
на пост. магнитах | - железоотделители со встроенными постоянными магнитами. |
(по) | - железоотделители с принудительным охлаждением. |
| |
|